| 系統資料表 | 系統名稱 |
| FCSMA | 合併財報帳別參數設定檔 |
| FCSMB | 子母公司資料檔 |
| FCSMC | 子母公司沖銷對應科目檔 |
| FCSMD | 幣別轉換匯率單頭檔 |
| FCSME | 幣別轉換匯率單身檔 |
| FCSMF | 子公司科目各期餘額檔 |
| FCSMG | 合併會計科目各期餘額檔 |
| FCSMH | 關係人合併會計科目各期餘額檔 |
| FCSMI | 合併前會計科目各期餘額檔 |
| FCSMJ | 合併前關係人科目各期餘額檔 |
| FCSMK | 合併代號檔 |
| FCSML | 調整/沖銷代號檔 |
| FCSMM | 現金流量表各期調整金額檔 |
| FCSMN | 合併股東權益變動表各期金額匯入檔 |
| FCSMO | 關係人合併未實現(已實現)交易各期餘額檔 |
| FCSMP | 合併前營運分類科目各期餘額檔 |
| FCSMQ | 合併營運分類科目各期餘額檔 |
| FCSMR | 子母公司對應資料單頭檔 |
| FCSMS | 子母公司對應資料單身檔 |
| FCSMT | 合併前現金流量表項目科目各期餘額檔 |
| FCSMU | 合併現金流量表項目科目各期餘額檔 |
| FCSMV | 合併代號單身檔 |
| FCSMW | 投資結構單頭檔 |
| FCSMX | 投資結構身檔 |
| FCSMY | 期間式幣別轉換匯率單頭檔 |
| FCSMZ | 期間式幣別轉換匯率單身檔 |
| FCSNA | 被投資帳冊會計科目資料檔 |
| FCSNB | 被投資帳冊會計科目各期餘額檔 |
| FCSNC | 被投資帳冊多帳本會計科目各期餘額檔 |
| FCSND | 被投資帳冊營運分類科目各期金額檔 |
| FCSNE | 被投資帳冊多帳本營運分類科目各期金額檔 |
| FCSNF | 被投資帳冊多帳本關係人會計科目各期餘額檔 |
| FCSNG | 被投資帳冊現金流量表項目單身檔 |
| FCSNH | 被投資帳冊關係人會計科目各期餘額檔 |
| FCSNI | 被投資帳冊現金流量表項目科目各期餘額檔 |
| FCSNJ | 被投資帳冊股東權益變動表期初餘額檔 |
| FCSNK | 被投資帳冊股東權益變動表各期餘額檔 |
| FCSNL | 被投資帳冊股東權益變動表分類單頭檔 |
| FCSNM | 被投資帳冊股東權益變動表項目檔 |
| FCSNN | 被投資帳冊營運分類資料檔 |
| FCSNO | 被投資帳冊股東權益變動表分類單身檔 |
| FCSNP | 被投資帳冊營運分類代號資料檔 |
| FCSNQ | 合併現流表平均匯率科目設定檔 |
| FCSNR | 合併現流表匯率影響數檔 |
| FCSOA | 合併財報系統參數設定檔 |
| FCSTA | 調整沖銷單頭檔 |
| FCSTB | 調整/沖銷單身檔 |
| FCSTC | 關係人交易明細單頭檔 |
| FCSTD | 關係人交易明細單身檔 |
| FCSTE | 資料匯出入欄位設定單頭檔 |
| FCSTF | 資料匯出入欄位設定單身檔 |
| FCSTG | 資料匯出入欄位設定子單身檔 |
| FCSTI | 現金流量表調整金額單頭檔 |
| FCSTJ | 現金流量表調整金額單身檔 |
| FCSTK | 子公司股東權益資料異動單頭檔 |
| FCSTL | 子公司股東權益資料異動單身檔 |
| FCSTM | 調整/沖銷分錄設定樣板單頭檔 |
| FCSTN | 調整/沖銷分錄設定樣板單身檔 |
| FCSTO | 調整/沖銷分錄設定樣板子單身檔 |
| FCSTP | 合併科目/部門預算單頭檔 |
| FCSTQ | 合併科目/部門預算單身檔 |
| FCSTR | 合併股東權益變動表年度期別單頭檔 |
| FCSTS | 合併股東權益變動表期初餘額檔 |
| FCSTU | 合併股東權益變動表各期餘額檔 |
| FCSTW | 現金流量表調整沖銷分錄樣板設定單頭檔 |
| FCSTX | 現金流量表調整/沖銷分錄設定樣板單身檔 |
| FCSTY | 現金流量表調整沖銷單頭檔 |
| FCSTZ | 現金流量表調整/沖銷單身檔 |
| 回上頁 |