| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TL001 | 子公司代號 | C | 20 |
| TL002 | 異動日期 | C | 8 |
| TL003 | 股東權益科目 | C | 20 |
| TL004 | 股本 | V | 1 |
| TL005 | 增減記帳金額 | N | 21 |
| TL006 | 增減持股比率 | N | 8 |
| TL007 | 增減投資股數 | N | 10 |
| TL008 | 增減功能金額 | N | 21 |
| TL009 | 增減合併金額 | N | 21 |
| TL010 | 備註 | V | 255 |
| TL011 | 預留欄位 | N | 21 |
| TL012 | 預留欄位 | N | 15 |
| TL013 | 預留欄位 | V | 1 |
| TL014 | 預留欄位 | V | 10 |
| TL015 | 母公司代號 | C | 20 |
| TL016 | 合併代號 | C | 6 |
| TL017 | 科目名稱 | V | 60 |
| TL018 | 母公司總帳帳別 | C | 6 |
| TL019 | 子公司總帳帳別 | C | 6 |
| 回上頁 |