| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MJ001 | 科目編號 | C | 20 |
| MJ002 | 會計年度 | C | 4 |
| MJ003 | 期別 | C | 2 |
| MJ004 | 本幣借方金額 | N | 21 |
| MJ005 | 本幣貸方金額 | N | 21 |
| MJ006 | 幣別 | C | 4 |
| MJ007 | 原幣借方金額 | N | 21 |
| MJ008 | 原幣貸方金額 | N | 21 |
| MJ009 | 關係人 | C | 20 |
| MJ010 | 公司代號 | C | 20 |
| MJ011 | 帳別代號 | C | 6 |
| MJ012 | 預留欄位 | N | 21 |
| MJ013 | 預留欄位 | N | 15 |
| MJ014 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ015 | 預留欄位 | V | 10 |
| MJ016 | 預留欄位 | V | 20 |
| MJ017 | 公司別 | V | 1 |
| MJ018 | 合併代號 | C | 6 |
| MJ019 | 總帳帳別 | V | 6 |
| 回上頁 |