| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TS001 | 會計年度 | C | 4 |
| TS002 | 期別 | C | 2 |
| TS003 | 用途 | C | 1 |
| TS004 | 分類代號 | C | 20 |
| TS005 | 餘額 | N | 21 |
| TS006 | 備註 | V | 255 |
| TS007 | 合併代號 | C | 6 |
| TS008 | 預留欄位 | N | 21 |
| TS009 | 預留欄位 | N | 15 |
| TS010 | 預留欄位 | V | 1 |
| TS011 | 預留欄位 | V | 10 |
| TS012 | 預留欄位 | V | 20 |
| TS013 | 調整金額 | N | 21 |
| TS014 | 合計 | N | 21 |
| TS015 | 公司別 | V | 1 |
| TS016 | 預留欄位 | V | 20 |
| TS017 | 預留欄位 | V | 6 |
| TS018 | 分類名稱 | V | 80 |
| 回上頁 |