| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MH001 | 科目編號 | C | 20 |
| MH002 | 會計年度 | C | 4 |
| MH003 | 期別 | C | 2 |
| MH004 | 記帳幣別 | V | 4 |
| MH005 | 記帳借方金額 | N | 21 |
| MH006 | 記帳貸方金額 | N | 21 |
| MH007 | 功能幣別 | V | 4 |
| MH008 | 功能匯率 | N | 20 |
| MH009 | 功能借方金額 | N | 21 |
| MH010 | 功能貸方金額 | N | 21 |
| MH011 | 合併幣別 | V | 4 |
| MH012 | 合併匯率 | N | 20 |
| MH013 | 合併借方金額 | N | 21 |
| MH014 | 合併貸方金額 | N | 21 |
| MH015 | 統制科目編號 | V | 20 |
| MH016 | 關係人代號 | C | 20 |
| MH017 | 公司別 | V | 1 |
| MH018 | 公司代號 | C | 20 |
| MH019 | 帳別代號 | V | 6 |
| MH020 | 合併代號 | C | 6 |
| MH021 | 預留欄位 | N | 21 |
| MH022 | 預留欄位 | N | 15 |
| MH023 | 預留欄位 | V | 1 |
| MH024 | 預留欄位 | V | 10 |
| MH025 | 預留欄位 | V | 20 |
| MH026 | 母公司總帳帳別 | V | 6 |
| MH027 | 總帳帳別 | V | 6 |
| 回上頁 |