| 系統資料表 | 系統名稱 |
| WSCLA | 專櫃銷售統計日檔 |
| WSCLB | 專櫃銷售分析匯總檔 |
| WSCMA | 專櫃資料檔 |
| WSCMB | 專櫃目標設定檔 |
| WSCMC | 基本營業資料設定檔 |
| WSCMD | 折扣代號資料檔 |
| WSCME | 專櫃主機資料檔 |
| WSCMF | 優待卡資料檔 |
| WSCMG | 付款ID資料檔 |
| WSCMH | 同業銷售資料檔 |
| WSCMI | 專櫃會員資料檔 |
| WSCMJ | 商品價格資料檔 |
| WSCMK | 專櫃折扣抽成資料單頭檔 |
| WSCML | 專櫃折扣抽成資料單身檔 |
| WSCMM | 專櫃費用資料檔 |
| WSCMN | 專櫃折扣抽成資料單頭檔 |
| WSCMO | 專櫃折扣抽成資料單身檔 |
| WSCMP | 活動期間單頭檔 |
| WSCMQ | 活動期間單身檔 |
| WSCMR | 付款ID資料單身檔 |
| WSCMS | 商品特價設定單頭檔 |
| WSCMT | 類別特價設定單頭檔(POS的部門特價設定) |
| WSCMU | MNPLUS特價設定單頭檔 |
| WSCMV | 商品特價單身檔 |
| WSCMW | 專櫃門市單據設定檔 |
| WSCMX | 類別特價設定單身檔(POS的部門特價設定) |
| WSCMY | MNPLUS特價設定單身檔 |
| WSCTA | 營業交易單頭資料檔 |
| WSCTB | 營業交易單身資料檔 |
| WSCTC | 專櫃訂單單頭資料檔 |
| WSCTD | 專櫃訂單單身資料檔 |
| WSCTF | 專櫃對帳單單頭檔 |
| WSCTG | 專櫃對帳單單身檔 |
| WSCTH | 百貨公司核算數檔 |
| 回上頁 |