| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TG001 | 對帳單別 | C | 4 |
| TG002 | 對帳單號 | C | 11 |
| TG003 | 序號 | C | 4 |
| TG004 | 折扣代號 | V | 3 |
| TG005 | 抽成代號 | V | 6 |
| TG006 | 抽成率% | N | 8 |
| TG007 | 銷貨金額 | N | 21 |
| TG008 | 應收金額 | N | 21 |
| TG009 | 預留欄位 | V | 4 |
| TG010 | 預留欄位 | V | 11 |
| TG011 | 預留欄位 | V | 4 |
| TG012 | 備註 | V | 255 |
| TG013 | 預留欄位 | V | 1 |
| TG014 | 確認碼 | V | 1 |
| TG015 | 預留欄位 | N | 21 |
| TG016 | 預留欄位 | N | 15 |
| TG017 | 預留欄位 | V | 1 |
| TG018 | 預留欄位 | V | 30 |
| TG019 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |