| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LA001 | 專櫃代號 | C | 10 |
| LA002 | 部門代號 | C | 6 |
| LA003 | 專櫃型態 | C | 1 |
| LA004 | 品號 | C | 40 |
| LA005 | 日期 | C | 8 |
| LA006 | 折扣代號 | C | 3 |
| LA007 | 抽成方式 | C | 6 |
| LA008 | 分類方式一 | V | 6 |
| LA009 | 分類方式二 | V | 6 |
| LA010 | 分類方式三 | V | 6 |
| LA011 | 分類方式四 | V | 6 |
| LA012 | 零售總額 | N | 21 |
| LA013 | 銷售毛額 | N | 21 |
| LA014 | 銷售總量 | N | 21 |
| LA015 | 預留欄位 | N | 21 |
| LA016 | 預留欄位 | N | 15 |
| LA017 | 預留欄位 | V | 1 |
| LA018 | 預留欄位 | V | 30 |
| LA019 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |