| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MM001 | 身分編號 | C | 1 |
| MM002 | 身分名稱 | V | 40 |
| MM003 | 勞保費率 | N | 8 |
| MM004 | 勞保費員工負擔比率 | N | 8 |
| MM005 | 勞保費資方負擔比率 | N | 8 |
| MM006 | 健保費率 | N | 8 |
| MM007 | 健保費員工負擔比率 | N | 8 |
| MM008 | 健保費資方負擔比率 | N | 8 |
| MM009 | 預留欄位 | N | 5 |
| MM010 | 預留欄位 | V | 1 |
| MM011 | 預留欄位 | V | 8 |
| MM012 | 預留欄位 | V | 30 |
| MM013 | 預留欄位 | N | 13 |
| MM014 | 預留欄位 | N | 13 |
| MM015 | 預留欄位 | N | 13 |
| MM016 | 預留欄位 | N | 15 |
| MM017 | 預留欄位 | N | 15 |
| MM018 | 預留欄位 | V | 1 |
| MM019 | 預留欄位 | V | 30 |
| MM020 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |