| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MD001 | 申報公司 | C | 10 |
| MD002 | 申報年月 | C | 6 |
| MD003 | 流水號 | C | 7 |
| MD004 | 序號 | C | 4 |
| MD005 | 交易單據單別 | V | 4 |
| MD006 | 交易單據單號 | V | 11 |
| MD007 | 交易單據序號 | V | 4 |
| MD008 | 品名 | V | 120 |
| MD009 | 數量 | N | 16 |
| MD010 | 單價 | N | 21 |
| MD011 | 未稅金額 | N | 12 |
| MD012 | 稅率 | N | 8 |
| MD013 | 增值稅 | N | 13 |
| MD014 | 備註 | V | 255 |
| MD015 | 預留欄位 | N | 21 |
| MD016 | 預留欄位 | N | 15 |
| MD017 | 預留欄位 | V | 1 |
| MD018 | 預留欄位 | V | 30 |
| MD019 | 預留欄位 | V | 60 |
| MD020 | 交易類別 | V | 1 |
| MD021 | 來源單別 | V | 4 |
| MD022 | 來源單號 | V | 11 |
| MD023 | 來源序號 | V | 4 |
| MD024 | 預留欄位 | V | 255 |
| MD025 | 預留欄位 | V | 255 |
| MD026 | 預留欄位 | V | 255 |
| 回上頁 |