系統一覽表(SQL)

Table ID : TAXMG

欄位代號欄位名稱資料類型欄位長度
MG001 申報公司C 10
MG002 所屬起始年月C 6
MG003 所屬截止年月V 6
MG004 代號1N 12
MG005 代號5N 12
MG006 代號9N 12
MG007 代號13N 12
MG008 代號17N 12
MG009 代號21N 12
MG010 代號2N 12
MG011 代號6N 12
MG012 代號10N 12
MG013 代號14N 12
MG014 代號18N 12
MG015 代號22N 12
MG016 代號82N 12
MG017 代號7N 12
MG018 代號15N 12
MG019 代號19N 12
MG020 代號23N 12
MG021 代號4N 12
MG022 代號8N 12
MG023 代號12N 12
MG024 代號16N 12
MG025 代號20N 12
MG026 代號24N 12
MG027 代號52N 12
MG028 代號53N 12
MG029 代號54N 12
MG030 代號55N 12
MG031 代號56N 12
MG032 代號57N 12
MG033 代號58N 12
MG034 代號59N 12
MG035 代號60N 12
MG036 代號61N 12
MG037 代號62N 12
MG038 代號63N 12
MG039 代號64N 12
MG040 代號65N 12
MG041 代號66N 12
MG042 代號25N 12
MG043 代號26N 12
MG044 代號27N 12
MG045 代號28N 12
MG046 代號30N 12
MG047 代號32N 12
MG048 代號34N 12
MG049 代號36N 12
MG050 代號38N 12
MG051 代號40N 12
MG052 代號42N 12
MG053 代號44N 12
MG054 代號46N 12
MG055 代號29N 12
MG056 代號31N 12
MG057 代號33N 12
MG058 代號35N 12
MG059 代號37N 12
MG060 代號39N 12
MG061 代號41N 12
MG062 代號43N 12
MG063 代號45N 12
MG064 代號47N 12
MG065 代號48N 12
MG066 代號49N 12
MG067 代號50N 12
MG068 代號51N 12
MG069 代號78N 12
MG070 代號80N 12
MG071 代號73N 12
MG072 代號74N 12
MG073 代號79N 12
MG074 代號81N 12
MG075 代號75N 12
MG076 代號76N 12
MG077 代號101N 12
MG078 代號103N 12
MG079 代號104N 12
MG080 代號105N 12
MG081 代號106N 12
MG082 代號107N 12
MG083 代號108N 12
MG084 代號109N 12
MG085 代號110N 12
MG086 代號111N 12
MG087 代號112N 12
MG088 代號113N 12
MG089 代號114N 12
MG090 代號115N 12
MG091 總繳代號C 1
MG092 統一發票明細表N 4
MG093 進項憑證(冊)N 4
MG094 進項憑證(份)N 4
MG095 海關代徵營業稅繳納證N 4
MG096 退回出及折讓證明單N 4
MG097 營業稅繳款書申報聯N 4
MG098 零稅率銷貨額清單N 4
MG099 發票使用份數N 4
MG100 預留代號1N 12
MG101 預留代號2N 12
MG102 預留欄位V 1
MG103 預留欄位V 1
MG104 本期(月)應退稅額原值N 21
MG105 預留欄位N 15
MG106 預留欄位V 1
MG107 預留欄位V 30
MG108 預留欄位V 60

回上頁