| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TD001 | 製令單別 | C | 4 |
| TD002 | 製令單號 | C | 11 |
| TD009 | 預計開工 | V | 8 |
| TD010 | 預計完工 | V | 8 |
| TD011 | 狀態碼 | V | 1 |
| TD012 | 實際開工 | V | 8 |
| TD013 | 確認碼 | V | 1 |
| TD014 | 實際完工 | V | 8 |
| TD015 | 預計產量 | N | 16 |
| TD016 | 已領套數 | N | 16 |
| TD017 | 已生產量 | N | 16 |
| TD018 | 報廢數量 | N | 16 |
| TD045 | 預計產包裝量 | N | 16 |
| TD046 | 已生產包裝量 | N | 16 |
| TD047 | 報廢包裝數量 | N | 16 |
| TD082 | 鎖定開工時間 | V | 1 |
| TD083 | 鎖定完工時間 | V | 1 |
| TD084 | 預計開工時間 | V | 4 |
| TD085 | 預計完工時間 | V | 4 |
| TD086 | 製程否 | V | 1 |
| TD087 | 外包類型 | V | 1 |
| TD088 | 作業時間 | N | 8 |
| TD089 | SFT批號 | C | 40 |
| 回上頁 |