| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TE001 | 報工單單別 | C | 4 |
| TE002 | 報工單單號 | C | 11 |
| TE003 | 序號 | C | 4 |
| TE004 | 員工代號 | V | 10 |
| TE005 | 機台代號 | V | 15 |
| TE006 | 製令單別 | V | 4 |
| TE007 | 製令單號 | V | 11 |
| TE008 | 工序 | V | 4 |
| TE009 | 製程代號 | V | 4 |
| TE010 | 型態 | V | 1 |
| TE011 | 數量 | N | 16 |
| TE012 | 使用人時(秒) | N | 8 |
| TE013 | 使用機時(秒) | N | 8 |
| TE014 | 確認碼 | V | 1 |
| TE015 | 備註 | V | 255 |
| TE016 | 包裝數量 | N | 16 |
| TE017 | 產品品號 | V | 40 |
| TE018 | 產品品名 | V | 120 |
| TE019 | 產品規格 | V | 120 |
| TE020 | 單位 | V | 6 |
| TE021 | 包裝單位 | V | 6 |
| TE022 | 預留欄位 | N | 21 |
| TE023 | 預留欄位 | N | 15 |
| TE024 | 預留欄位 | V | 1 |
| TE025 | 預留欄位 | V | 30 |
| TE026 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |