| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TH001 | 生產入庫單別 | C | 4 |
| TH002 | 生產入庫單號 | C | 11 |
| TH003 | 生產入庫序號 | C | 4 |
| TH004 | 檢驗代號 | C | 6 |
| TH005 | 抽樣數量 | N | 16 |
| TH006 | 缺點等級 | V | 2 |
| TH007 | AC | N | 4 |
| TH008 | RE | N | 4 |
| TH009 | 不良數量 | N | 16 |
| TH010 | 判定 | V | 1 |
| TH011 | 預留 | V | 1 |
| TH012 | 備註 | V | 255 |
| TH013 | 預留欄位 | N | 21 |
| TH014 | 預留欄位 | N | 15 |
| TH015 | 預留欄位 | V | 1 |
| TH016 | 預留欄位 | V | 30 |
| TH017 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |