| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TE001 | 託外進貨單別 | C | 4 |
| TE002 | 託外進貨單號 | C | 11 |
| TE003 | 託外進貨序號 | C | 4 |
| TE004 | 檢驗代號 | C | 6 |
| TE005 | 抽樣數量 | N | 16 |
| TE006 | 缺點等級 | V | 2 |
| TE007 | AC | N | 4 |
| TE008 | RE | N | 4 |
| TE009 | 不良數量 | N | 16 |
| TE010 | 判定 | V | 1 |
| TE011 | 預留 | V | 1 |
| TE012 | 備註 | V | 255 |
| TE013 | 預留欄位 | N | 21 |
| TE014 | 預留欄位 | N | 15 |
| TE015 | 預留欄位 | V | 1 |
| TE016 | 預留欄位 | V | 30 |
| TE017 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |