| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TB001 | 進貨單別 | C | 4 |
| TB002 | 進貨單號 | C | 11 |
| TB003 | 進貨序號 | C | 4 |
| TB004 | 檢驗代號 | C | 6 |
| TB005 | 抽樣數量 | N | 16 |
| TB006 | 缺點等級 | V | 2 |
| TB007 | AC | N | 4 |
| TB008 | RE | N | 4 |
| TB009 | 不良數量 | N | 16 |
| TB010 | 判定 | V | 1 |
| TB011 | 預留 | V | 1 |
| TB012 | 備註 | V | 255 |
| TB013 | 預留欄位 | N | 21 |
| TB014 | 預留欄位 | N | 15 |
| TB015 | 預留欄位 | V | 1 |
| TB016 | 預留欄位 | V | 30 |
| TB017 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |