| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TA001 | 進貨單別 | C | 4 |
| TA002 | 進貨單號 | C | 11 |
| TA003 | 進貨序號 | C | 4 |
| TA004 | 檢驗日期 | V | 8 |
| TA005 | 檢驗期限 | V | 8 |
| TA006 | 檢驗人員 | V | 10 |
| TA007 | 破壞數 | N | 16 |
| TA008 | 驗退數 | N | 16 |
| TA009 | 扣款金額 | N | 21 |
| TA010 | 扣款原因 | V | 40 |
| TA011 | 判定 | V | 1 |
| TA012 | 檢驗方式 | V | 1 |
| TA013 | 列印次數 | N | 1 |
| TA014 | 確認碼 | V | 1 |
| TA015 | 備註 | V | 255 |
| TA016 | 預留 | V | 4 |
| TA017 | 預留 | V | 11 |
| TA018 | 預留 | V | 4 |
| TA019 | 單據日期 | V | 8 |
| TA020 | 確認者 | V | 10 |
| TA021 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TA022 | 總抽樣數量 | N | 16 |
| TA023 | 不良數量合計 | N | 16 |
| TA024 | 傳送次數 | N | 1 |
| TA025 | 品管類別 | V | 6 |
| TA026 | 預留欄位 | N | 21 |
| TA027 | 預留欄位 | N | 15 |
| TA028 | 預留欄位 | V | 1 |
| TA029 | 預留欄位 | V | 30 |
| TA030 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |