| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TJ001 | 單別 | C | 4 |
| TJ002 | 單號 | C | 11 |
| TJ003 | 序號 | C | 4 |
| TJ004 | 品號 | V | 40 |
| TJ005 | 品名 | V | 120 |
| TJ006 | 規格 | V | 120 |
| TJ007 | 庫別 | V | 10 |
| TJ008 | 回籠數量 | N | 16 |
| TJ009 | 單位 | V | 6 |
| TJ010 | 單價 | N | 21 |
| TJ011 | 金額 | N | 21 |
| TJ012 | 客戶品號 | V | 40 |
| TJ013 | 回籠結案碼 | V | 1 |
| TJ014 | 備註 | V | 255 |
| TJ015 | 確認碼 | V | 1 |
| TJ016 | 小單位 | V | 6 |
| TJ017 | 贈品量 | N | 16 |
| TJ018 | 包裝方式 | V | 3 |
| TJ019 | 毛重(Kg) | N | 16 |
| TJ020 | 材積(CUFT) | N | 16 |
| TJ021 | 佣金比率 | N | 8 |
| TJ022 | 佣金金額 | N | 21 |
| TJ023 | 品號固定佣金 | N | 21 |
| TJ024 | 預留欄位 | N | 21 |
| TJ025 | 預留欄位 | N | 15 |
| TJ026 | 預留欄位 | V | 1 |
| TJ027 | 預留欄位 | V | 30 |
| TJ028 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |