| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TF001 | 庫存年月 | C | 6 |
| TF002 | 代送商代號 | C | 10 |
| TF003 | 品號 | C | 40 |
| TF004 | 進價 | N | 21 |
| TF005 | 期初存量 | N | 16 |
| TF006 | 調撥數量 | N | 16 |
| TF007 | 回籠訂單數量 | N | 16 |
| TF008 | 公教銷貨數量 | N | 16 |
| TF009 | 公教銷退數量 | N | 16 |
| TF010 | 期末存量 | N | 16 |
| TF011 | 盤點數量 | N | 16 |
| TF012 | 自結數量 | N | 16 |
| TF013 | 備註 | V | 255 |
| TF014 | 確認碼 | V | 1 |
| TF015 | 進價含稅 | V | 1 |
| TF016 | 預留欄位 | N | 21 |
| TF017 | 預留欄位 | N | 15 |
| TF018 | 預留欄位 | V | 1 |
| TF019 | 預留欄位 | V | 30 |
| TF020 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |