| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TE001 | 庫存年月 | C | 6 |
| TE002 | 代送商代號 | C | 10 |
| TE003 | 備註 | V | 255 |
| TE004 | 銷貨單別 | V | 4 |
| TE005 | 銷貨單號 | V | 11 |
| TE006 | 銷退單別 | V | 4 |
| TE007 | 銷退單號 | V | 11 |
| TE008 | 回籠單別 | V | 4 |
| TE009 | 回籠單號 | V | 11 |
| TE010 | 確認碼 | V | 1 |
| TE011 | 確認者 | V | 10 |
| TE012 | 確認日期 | V | 8 |
| TE013 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TE014 | 期初存量合計 | N | 16 |
| TE015 | 公教銷貨數量合計 | N | 16 |
| TE016 | 盤點數量合計 | N | 16 |
| TE017 | 調撥數量合計 | N | 16 |
| TE018 | 公教銷退數量合計 | N | 16 |
| TE019 | 自結數量合計 | N | 16 |
| TE020 | 回籠訂單數量合計 | N | 16 |
| TE021 | 期末存量合計 | N | 16 |
| TE022 | 預留欄位 | N | 21 |
| TE023 | 預留欄位 | N | 15 |
| TE024 | 預留欄位 | V | 1 |
| TE025 | 預留欄位 | V | 30 |
| TE026 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |