| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TD001 | 庫存年月 | C | 6 |
| TD002 | 營站代號 | C | 10 |
| TD003 | 品號 | C | 40 |
| TD004 | 單價 | N | 21 |
| TD005 | 期初存量 | N | 16 |
| TD006 | 進貨數量 | N | 16 |
| TD007 | 銷貨數量 | N | 16 |
| TD008 | 銷貨金額 | N | 21 |
| TD009 | 退貨數量 | N | 16 |
| TD010 | 回籠調整量 | N | 16 |
| TD011 | 銷退數量 | N | 16 |
| TD012 | 銷退金額 | N | 21 |
| TD013 | 期末存量 | N | 16 |
| TD014 | 調整量 | N | 16 |
| TD015 | 確認碼 | V | 1 |
| TD016 | 單價含稅否 | C | 1 |
| TD017 | 銷貨未稅金額 | N | 21 |
| TD018 | 銷貨稅額 | N | 21 |
| TD019 | 銷退未稅金額 | N | 21 |
| TD020 | 銷退稅額 | N | 21 |
| TD021 | 預留欄位 | N | 21 |
| TD022 | 預留欄位 | N | 15 |
| TD023 | 預留欄位 | V | 1 |
| TD024 | 預留欄位 | V | 30 |
| TD025 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |