| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TA001 | 庫存年月 | C | 6 |
| TA002 | 品號 | C | 40 |
| TA003 | 單價 | N | 21 |
| TA004 | 備註 | V | 255 |
| TA005 | 營站分類方式 | C | 1 |
| TA006 | 確認碼 | V | 1 |
| TA007 | 確認者 | V | 10 |
| TA008 | 確認日期 | V | 8 |
| TA009 | 單價含稅否 | C | 1 |
| TA010 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TA011 | 進貨數量合計 | N | 16 |
| TA012 | 退貨數量合計 | N | 16 |
| TA013 | 銷貨數量合計 | N | 16 |
| TA014 | 銷退數量合計 | N | 16 |
| TA015 | 銷貨金額合計 | N | 16 |
| TA016 | 銷退金額合計 | N | 16 |
| TA017 | 回籠調整量合計 | N | 16 |
| TA018 | 調整量合計 | N | 16 |
| TA019 | 期初存量合計 | N | 16 |
| TA020 | 期末存量合計 | N | 16 |
| TA021 | 鎖定碼 | V | 1 |
| TA022 | 預留欄位 | N | 21 |
| TA023 | 預留欄位 | N | 15 |
| TA024 | 預留欄位 | V | 1 |
| TA025 | 預留欄位 | V | 30 |
| TA026 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |