| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TA001 | 請購單別 | C | 4 |
| TA002 | 請購單號 | C | 11 |
| TA003 | 請購日期 | V | 8 |
| TA004 | 請購部門 | V | 6 |
| TA005 | 來源單號 | V | 26 |
| TA006 | 備註 | V | 255 |
| TA007 | 確認碼 | V | 1 |
| TA008 | 列印次數 | N | 1 |
| TA009 | 來源別 | V | 1 |
| TA010 | 廠別 | V | 6 |
| TA011 | 數量合計 | N | 16 |
| TA012 | 請購人員 | V | 10 |
| TA013 | 單據日期 | V | 8 |
| TA014 | 確認者 | V | 10 |
| TA015 | 包裝數量合計 | N | 16 |
| TA016 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TA017 | 傳送次數 | N | 1 |
| TA018 | EBC請購單號 | V | 25 |
| TA019 | EBC請購版次 | V | 4 |
| TA020 | 本幣金額合計 | N | 21 |
| TA021 | 版次 | V | 4 |
| TA022 | 預算部門 | V | 6 |
| TA023 | 預留欄位 | N | 21 |
| TA024 | 預留欄位 | N | 15 |
| TA025 | 預留欄位 | V | 1 |
| TA026 | 預留欄位 | V | 30 |
| TA027 | 預留欄位 | V | 60 |
| TA028 | 鎖定碼 | V | 1 |
| TA550 | 性質 | V | 1 |
| TA551 | 請購總金額 | N | 21 |
| 回上頁 |