| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TN001 | 員工代號 | C | 10 |
| TN002 | 年月 | C | 6 |
| TN003 | 序號 | C | 4 |
| TN004 | 身份證號 | V | 20 |
| TN005 | 眷屬姓名 | V | 30 |
| TN006 | 關係稱謂 | V | 40 |
| TN007 | 健保費 | N | 5 |
| TN008 | 健保自負比率 | N | 8 |
| TN009 | 補助等級 | V | 1 |
| TN010 | 為地區人口 | V | 1 |
| TN011 | 預留欄位 | N | 5 |
| TN012 | 預留欄位 | N | 15 |
| TN013 | 菸品健康福利捐補助比率 | N | 15 |
| TN014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TN015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TN016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |