| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MB001 | 流程代號 | C | 2 |
| MB002 | 序號 | C | 4 |
| MB003 | 下游廠商 | V | 10 |
| MB004 | 計價幣別 | V | 4 |
| MB005 | 付款條件代號 | V | 6 |
| MB006 | 營業稅率 | N | 8 |
| MB007 | 課稅別 | V | 1 |
| MB008 | 發票聯數 | V | 1 |
| MB009 | 主機IP | V | 30 |
| MB010 | 公司代號 | V | 20 |
| MB011 | 公司別資料庫 | V | 30 |
| MB012 | 預留欄位 | N | 21 |
| MB013 | 預留欄位 | N | 15 |
| MB014 | 預留欄位 | V | 1 |
| MB015 | 銷項稅別碼 | V | 30 |
| MB016 | 預留欄位 | V | 60 |
| MB017 | 稅別碼 | V | 3 |
| MB018 | 廠別 | V | 6 |
| MB019 | 庫別 | V | 10 |
| 回上頁 |