| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TK001 | 歸還單別 | C | 4 |
| TK002 | 歸還單號 | C | 11 |
| TK003 | 單據日期 | V | 8 |
| TK004 | 領用部門 | V | 6 |
| TK005 | 領用人員 | V | 10 |
| TK006 | 生產線別 | V | 10 |
| TK007 | 加工廠商 | V | 10 |
| TK008 | 備註 | V | 255 |
| TK009 | 歸還日期 | V | 8 |
| TK010 | 確認者 | V | 10 |
| TK011 | 確認碼 | V | 1 |
| TK012 | 簽核狀態 | V | 1 |
| TK013 | 傳送次數 | N | 1 |
| TK014 | 列印次數 | N | 1 |
| TK015 | 預留欄位 | N | 21 |
| TK016 | 預留欄位 | N | 15 |
| TK017 | 預留欄位 | V | 1 |
| TK018 | 預留欄位 | V | 10 |
| TK019 | 預留欄位 | V | 20 |
| 回上頁 |