| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TG001 | 發包單別 | C | 4 |
| TG002 | 發包單號 | C | 11 |
| TG003 | 發包日期 | V | 8 |
| TG004 | 付款方式 | V | 1 |
| TG005 | 幣別 | V | 4 |
| TG006 | 匯率 | N | 20 |
| TG007 | 得標廠商 | V | 10 |
| TG008 | 得標金額(未稅) | N | 21 |
| TG009 | 採購單別 | V | 4 |
| TG010 | 採購單號 | V | 11 |
| TG011 | 模具編號 | V | 20 |
| TG012 | 類別 | V | 1 |
| TG013 | 確認碼 | V | 1 |
| TG014 | 確認者 | V | 10 |
| TG015 | 單據日期 | V | 8 |
| TG016 | 備註 | V | 255 |
| TG017 | 簽核狀態 | V | 1 |
| TG018 | 列印碼 | N | 1 |
| TG019 | 傳送次數 | N | 1 |
| TG020 | 狀態碼 | V | 1 |
| TG021 | 得標金額(含稅) | N | 21 |
| TG022 | 課稅別 | V | 1 |
| TG023 | 營業稅率 | N | 8 |
| TG024 | 得標稅額 | N | 21 |
| TG025 | 預留欄位 | N | 21 |
| TG026 | 預留欄位 | N | 15 |
| TG027 | 預留欄位 | V | 1 |
| TG028 | 預留欄位 | V | 30 |
| TG029 | 預留欄位 | V | 60 |
| TG030 | 稅別碼 | V | 3 |
| TG031 | 修模前狀態碼 | V | 1 |
| 回上頁 |