| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TD001 | 單別 | C | 4 |
| TD002 | 單號 | C | 11 |
| TD003 | 序號 | C | 4 |
| TD004 | 付款說明 | V | 1 |
| TD005 | 付款比率 | N | 8 |
| TD006 | 應付款金額 | N | 21 |
| TD007 | 預計付款日期 | V | 8 |
| TD008 | 結帳碼 | V | 1 |
| TD009 | 憑單單別 | V | 4 |
| TD010 | 憑單單號 | V | 11 |
| TD011 | 憑單序號 | V | 4 |
| TD012 | 備註 | V | 255 |
| TD013 | 原幣未稅金額 | N | 21 |
| TD014 | 原幣稅額 | N | 21 |
| TD015 | 本幣未稅金額 | N | 21 |
| TD016 | 本幣稅額 | N | 21 |
| TD017 | 確認碼 | V | 1 |
| TD018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TD019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TD020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TD021 | 預留欄位 | V | 30 |
| TD022 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |