| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TB001 | 單別 | C | 4 |
| TB002 | 單號 | C | 11 |
| TB003 | 序號 | C | 4 |
| TB004 | 應收款說明 | V | 1 |
| TB005 | 應收款比率 | N | 8 |
| TB006 | 應收款金額 | N | 21 |
| TB007 | 預計收款日期 | V | 8 |
| TB008 | 結帳碼 | V | 1 |
| TB009 | 結帳單別 | V | 4 |
| TB010 | 結帳單號 | V | 11 |
| TB011 | 結帳序號 | V | 4 |
| TB012 | 備註 | V | 255 |
| TB013 | 原幣未稅金額 | N | 21 |
| TB014 | 原幣稅額 | N | 21 |
| TB015 | 本幣未稅金額 | N | 21 |
| TB016 | 本幣稅額 | N | 21 |
| TB017 | 確認碼 | V | 1 |
| TB018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TB019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TB020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TB021 | 預留欄位 | V | 30 |
| TB022 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |