| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TA001 | 計劃批號 | C | 10 |
| TA002 | 品號 | C | 40 |
| TA003 | 品號屬性 | V | 1 |
| TA004 | 廠別 | V | 6 |
| TA005 | 安全存量 | N | 16 |
| TA006 | 備註 | V | 255 |
| TA007 | 低階碼 | V | 2 |
| TA008 | 庫存數量 | N | 16 |
| TA009 | BOM版次 | V | 4 |
| TA010 | 取替代件 | V | 1 |
| TA011 | 計劃/採購人員 | V | 10 |
| TA012 | 生產交期提前天數 | N | 3 |
| TA013 | 採購交期提前天數 | N | 3 |
| TA014 | 檢驗天數 | N | 3 |
| TA015 | 預留欄位 | N | 21 |
| TA016 | 預留欄位 | N | 15 |
| TA017 | 預留欄位 | V | 1 |
| TA018 | 預留欄位 | V | 30 |
| TA019 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |