| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TG001 | 計劃批號 | C | 20 |
| TG002 | 優先順序 | V | 5 |
| TG003 | 需求來源 | C | 1 |
| TG004 | 來源單別 | C | 4 |
| TG005 | 來源單號 | C | 11 |
| TG006 | 來源序號 | C | 4 |
| TG007 | 品號 | V | 40 |
| TG008 | 需求數量 | N | 16 |
| TG009 | 單位 | V | 6 |
| TG010 | 預交日期 | V | 8 |
| TG011 | 庫存單位需求數量 | N | 16 |
| TG012 | 最晚開工日 | V | 8 |
| TG013 | 預計開工日 | V | 8 |
| TG014 | 預計完工日 | V | 8 |
| TG015 | 生產天數 | N | 8 |
| TG016 | 客戶簡稱 | V | 30 |
| TG017 | 備註 | V | 255 |
| TG018 | 狀態碼 | V | 1 |
| TG019 | 預留欄位 | N | 21 |
| TG020 | 預留欄位 | N | 15 |
| TG021 | 預留欄位 | V | 1 |
| TG022 | 預留欄位 | V | 30 |
| TG023 | 預留欄位 | V | 60 |
| TG024 | 訂單需求量 | N | 16 |
| TG025 | 預估片數 | N | 16 |
| TG026 | 生產片數 | N | 16 |
| 回上頁 |