| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TC001 | 計劃批號 | C | 20 |
| TC002 | 來源序號 | C | 4 |
| TC003 | 日期 | C | 8 |
| TC004 | 數量 | N | 16 |
| TC005 | 資源代號 | V | 10 |
| TC006 | 計劃耗用產能 | N | 7 |
| TC007 | 備註 | V | 255 |
| TC008 | 需求來源 | C | 1 |
| TC009 | 來源單別 | C | 4 |
| TC010 | 來源單號 | C | 11 |
| TC011 | BOM節點 | C | 40 |
| TC012 | 預留欄位 | N | 21 |
| TC013 | 預留欄位 | N | 15 |
| TC014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TC015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TC016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |