| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TB001 | 計劃批號 | C | 20 |
| TB002 | 生產品號 | V | 40 |
| TB003 | 完工日 | V | 8 |
| TB004 | 加工廠商/線別 | V | 10 |
| TB005 | 材料品號 | V | 40 |
| TB006 | 製程順序 | V | 4 |
| TB007 | 需領用量 | N | 16 |
| TB008 | 庫別 | V | 10 |
| TB009 | 材料型態 | V | 1 |
| TB010 | 備註 | V | 255 |
| TB011 | 上階品號 | V | 40 |
| TB012 | 計劃別 | C | 1 |
| TB013 | 生產序號 | C | 5 |
| TB014 | 相依序號 | C | 5 |
| TB015 | 預計領料日 | V | 8 |
| TB016 | 取替代件 | V | 1 |
| TB017 | APS規劃製令號碼 | V | 30 |
| TB018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TB019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TB020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TB021 | 預留欄位 | V | 30 |
| TB022 | 預留欄位 | V | 60 |
| TB023 | 被取替代品號 | V | 40 |
| TB024 | 總領用量 | N | 16 |
| TB025 | 預留欄位 | N | 16 |
| TB026 | 優先順序 | V | 5 |
| 回上頁 |