| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TO001 | 單別 | C | 4 |
| TO002 | 單號 | C | 11 |
| TO003 | 序號 | C | 4 |
| TO004 | 借款批號 | V | 10 |
| TO005 | 借款幣別 | V | 4 |
| TO006 | 起息日 | V | 8 |
| TO007 | 到期日 | V | 8 |
| TO008 | 利息天數 | N | 4 |
| TO009 | 抵押金額 | N | 21 |
| TO010 | 自籌額 | N | 21 |
| TO011 | 借款金額 | N | 21 |
| TO012 | 還款金額 | N | 21 |
| TO013 | 借還款單別 | V | 4 |
| TO014 | 借還款單號 | V | 11 |
| TO015 | 借還款序號 | V | 4 |
| TO016 | 備註 | V | 255 |
| TO017 | 信用狀號 | V | 20 |
| TO018 | 預留欄位 | N | 21 |
| TO019 | 預留欄位 | N | 15 |
| TO020 | 預留欄位 | V | 1 |
| TO021 | 預留欄位 | V | 30 |
| TO022 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |