| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TL001 | 進口費用單別 | C | 4 |
| TL002 | 進口費用單號 | C | 11 |
| TL003 | 進口費用序號 | C | 4 |
| TL004 | 報關單別 | V | 4 |
| TL005 | 報關單號 | V | 11 |
| TL006 | 報關序號 | V | 4 |
| TL007 | 費用比率 | N | 8 |
| TL008 | 原幣費用未稅金額 | N | 21 |
| TL009 | 原幣費用稅額 | N | 21 |
| TL010 | 本幣費用未稅金額 | N | 21 |
| TL011 | 本幣費用稅額 | N | 21 |
| TL012 | 確認碼 | V | 1 |
| TL013 | 備註 | V | 255 |
| TL014 | 費用金額 | N | 21 |
| TL015 | 成本金額 | N | 21 |
| TL016 | 原幣成本未稅金額 | N | 21 |
| TL017 | 原幣成本稅額 | N | 21 |
| TL018 | 本幣成本未稅金額 | N | 21 |
| TL019 | 本幣成本稅額 | N | 21 |
| TL020 | 預留欄位 | N | 21 |
| TL021 | 預留欄位 | N | 15 |
| TL022 | 預留欄位 | V | 1 |
| TL023 | 預留欄位 | V | 30 |
| TL024 | 預留欄位 | V | 60 |
| TL025 | 營業稅率 | N | 8 |
| TL026 | 稅別碼 | V | 3 |
| 回上頁 |