| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| ME001 | 品號 | C | 40 |
| ME002 | 批號 | C | 20 |
| ME003 | 最早入庫日 | V | 8 |
| ME004 | 上次盤點日 | V | 8 |
| ME005 | 參考單別 | V | 4 |
| ME006 | 參考單號 | V | 11 |
| ME007 | 結案碼 | V | 1 |
| ME008 | 備註 | V | 255 |
| ME009 | 有效日期 | V | 8 |
| ME010 | 複檢日期 | V | 8 |
| ME011 | 預留欄位 | N | 21 |
| ME012 | 預留欄位 | N | 15 |
| ME013 | 預留欄位 | V | 1 |
| ME014 | 預留欄位 | V | 30 |
| ME015 | 預留欄位 | V | 60 |
| ME500 | 最後製程 | V | 4 |
| ME501 | 預計下站製程 | V | 4 |
| ME502 | 備註 | V | 255 |
| ME503 | GOOD_DIE | N | 16 |
| ME504 | GROSS_DIE | N | 16 |
| ME505 | 良率% | N | 13 |
| ME506 | WAFER_BANK | V | 4 |
| ME507 | WAFER_BANK單號 | V | 11 |
| ME508 | 序號 | V | 4 |
| ME550 | Wafer型號 | V | 20 |
| 回上頁 |