| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MA001 | 包裝條碼 | C | 40 |
| MA002 | 來源類別 | V | 1 |
| MA003 | 來源單別 | V | 4 |
| MA004 | 來源單號 | V | 11 |
| MA005 | 來源序號 | V | 4 |
| MA006 | 品號 | V | 40 |
| MA007 | 單箱數量 | N | 16 |
| MA008 | 箱數 | N | 16 |
| MA009 | 總數量 | N | 16 |
| MA010 | 列印次數 | N | 2 |
| MA011 | 備註 | V | 255 |
| MA012 | 品名 | V | 120 |
| MA013 | 規格 | V | 120 |
| MA014 | 日期 | V | 8 |
| MA015 | 預留欄位 | V | 1 |
| MA016 | 預留欄位 | N | 21 |
| MA017 | 預留欄位 | N | 16 |
| MA018 | 預留欄位 | V | 1 |
| MA019 | 預留欄位 | V | 30 |
| MA020 | 預留欄位 | V | 60 |
| MA021 | 送貨單號 | V | 20 |
| MA022 | 送貨序號 | V | 4 |
| MA023 | 庫別 | V | 10 |
| MA024 | 儲位 | V | 10 |
| MA025 | 批號 | V | 20 |
| MA026 | 交易凍結 | V | 1 |
| MA027 | 條碼分類 | V | 1 |
| MA028 | 總包裝數量 | N | 21 |
| MA029 | 包裝單位 | V | 6 |
| 回上頁 |