| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TO001 | 業務人員 | C | 10 |
| TO002 | 客戶代號 | C | 10 |
| TO003 | 運費代號 | C | 6 |
| TO004 | 運輸方式 | C | 1 |
| TO005 | 出口港 | C | 6 |
| TO006 | 經過港口 | C | 6 |
| TO007 | 目的港口 | C | 6 |
| TO008 | 幣別 | C | 4 |
| TO009 | 匯率 | N | 20 |
| TO010 | 交易條件1 | C | 1 |
| TO011 | 交易條件2 | C | 1 |
| TO012 | CUFT | N | 21 |
| TO013 | KG | N | 21 |
| TO014 | 20呎櫃 | N | 21 |
| TO015 | 40呎櫃 | N | 21 |
| TO016 | 試算選擇 | C | 1 |
| TO017 | 保險費率 | N | 8 |
| TO018 | 利潤比率 | N | 8 |
| TO019 | 佣金比率 | N | 8 |
| TO020 | 材積單位 | C | 1 |
| TO021 | 備註 | V | 255 |
| TO022 | 預留欄位 | N | 21 |
| TO023 | 預留欄位 | N | 15 |
| TO024 | 預留欄位 | C | 1 |
| TO025 | 預留欄位 | C | 30 |
| TO026 | 預留欄位 | C | 60 |
| 回上頁 |