| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MA001 | 資產類別代號 | C | 4 |
| MA002 | 資產類別名稱 | V | 40 |
| MA003 | 資產科目 | V | 20 |
| MA004 | 累計折舊科目 | V | 20 |
| MA005 | 折舊科目 | V | 20 |
| MA006 | 折舊方法 | V | 1 |
| TL001 | 通知單別 | C | 4 |
| TL002 | 通知單號 | C | 11 |
| TL003 | 序號 | C | 4 |
| TL004 | 產品序號起始編號 | C | 30 |
| TL005 | 產品序號迄止編號 | V | 30 |
| TL006 | 數量 | N | 10 |
| TL007 | 備註 | V | 255 |
| TL008 | 序號前置碼 | V | 30 |
| TL009 | 序號流水號碼數 | V | 2 |
| TL010 | 序號編碼原則 | V | 30 |
| TL011 | 品號 | V | 40 |
| TL012 | 預留欄位 | N | 21 |
| TL013 | 預留欄位 | N | 15 |
| TL014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TL015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TL016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |