| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TF001 | 信用狀號 | C | 20 |
| TF002 | 類別 | V | 4 |
| TF003 | 客戶 | V | 10 |
| TF004 | 廠別 | V | 6 |
| TF005 | 開狀銀行代號 | V | 20 |
| TF006 | 通知銀行代號 | V | 20 |
| TF007 | 押匯銀行代號 | V | 20 |
| TF008 | 開狀日 | V | 8 |
| TF009 | 收到日 | V | 8 |
| TF010 | L.裝船日 | V | 8 |
| TF011 | L.押匯日 | V | 8 |
| TF012 | 到期日 | V | 8 |
| TF013 | 可否分批 | V | 1 |
| TF014 | 可否轉運 | V | 1 |
| TF015 | 許可證號 | V | 20 |
| TF016 | 幣別 | V | 4 |
| TF017 | 匯率 | N | 20 |
| TF018 | 總金額 | N | 21 |
| TF019 | 押匯金額 | N | 21 |
| TF020 | 通知費用 | N | 21 |
| TF021 | 結案碼 | V | 1 |
| TF022 | 確認碼 | V | 1 |
| TF023 | 備註 | V | 255 |
| TF024 | 訂單金額 | N | 21 |
| TF025 | 確認日期 | V | 8 |
| TF026 | 確認者 | V | 10 |
| TF027 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TF028 | 預留欄位 | N | 21 |
| TF029 | 預留欄位 | N | 15 |
| TF030 | 預留欄位 | V | 1 |
| TF031 | 預留欄位 | V | 30 |
| TF032 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |