| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TD001 | S/INO單別 | C | 4 |
| TD002 | S/INO單號 | C | 11 |
| TD003 | 廠別 | V | 6 |
| TD004 | 運貨日期 | V | 8 |
| TD005 | 運輸公司 | V | 10 |
| TD006 | 船名 | V | 40 |
| TD007 | SIZE | V | 10 |
| TD008 | 航次 | V | 40 |
| TD009 | 業務人員 | V | 10 |
| TD010 | 總重 | N | 16 |
| TD011 | 材積 | N | 16 |
| TD012 | 件數 | N | 5 |
| TD013 | 確認碼 | V | 1 |
| TD014 | 備註 | V | 255 |
| TD015 | 列印次數 | N | 1 |
| TD016 | 單據日期 | V | 8 |
| TD017 | 確認者 | V | 10 |
| TD018 | 簽核狀態碼 | V | 1 |
| TD019 | 貨櫃場 | V | 40 |
| TD020 | 傳送次數 | N | 1 |
| TD021 | 材積單位 | V | 1 |
| TD022 | 預留欄位 | N | 21 |
| TD023 | 預留欄位 | N | 15 |
| TD024 | 預留欄位 | V | 1 |
| TD025 | 預留欄位 | V | 30 |
| TD026 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |