| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LC001 | 品號分類一 | V | 14 |
| LC002 | 品號分類二 | V | 14 |
| LC003 | 品號分類三 | V | 14 |
| LC004 | 品號分類四 | V | 14 |
| LC005 | 品號 | V | 40 |
| LC006 | 廠別 | V | 8 |
| LC007 | 庫別 | V | 10 |
| LC008 | 日期 | D | 0 |
| LC009 | 盤點數量 | N | 16 |
| LC010 | 帳面數量 | N | 16 |
| LC011 | 盈虧數量 | N | 16 |
| LC012 | 盈虧金額 | N | 16 |
| LC013 | 平均庫存數量 | N | 16 |
| LC014 | 平均庫存金額 | N | 21 |
| LC015 | 盤盈虧數量比率 | N | 8 |
| LC016 | 盤盈虧金額比率 | N | 8 |
| LC017 | 品號分類一+名稱 | V | 40 |
| LC018 | 品號分類二+名稱 | V | 40 |
| LC019 | 品號分類三+名稱 | V | 40 |
| LC020 | 品號分類四+名稱 | V | 40 |
| LC021 | 品號+名稱 | V | 150 |
| LC022 | 廠別+名稱 | V | 40 |
| LC023 | 庫別+名稱 | V | 40 |
| LC024 | 預留欄位 | N | 21 |
| LC025 | 預留欄位 | N | 15 |
| LC026 | 預留欄位 | V | 1 |
| LC027 | 預留欄位 | V | 30 |
| LC028 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |