| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| LB001 | 品號分類一 | V | 14 |
| LB002 | 品號分類二 | V | 14 |
| LB003 | 品號分類三 | V | 14 |
| LB004 | 品號分類四 | V | 14 |
| LB005 | 品號 | V | 40 |
| LB006 | 廠別 | V | 8 |
| LB007 | 庫別 | V | 10 |
| LB008 | 日期 | D | 0 |
| LB009 | 銷耗數量 | N | 16 |
| LB010 | 銷耗成本 | N | 21 |
| LB011 | 平均庫存數量 | N | 16 |
| LB012 | 平均庫存金額 | N | 21 |
| LB013 | 存貨數量週轉率 | N | 8 |
| LB014 | 存貨金額週轉率 | N | 8 |
| LB015 | 存貨維持天數(數量角度) | N | 8 |
| LB016 | 存貨維持天數(金額角度) | N | 8 |
| LB017 | 品號分類一+名稱 | V | 40 |
| LB018 | 品號分類二+名稱 | V | 40 |
| LB019 | 品號分類三+名稱 | V | 40 |
| LB020 | 品號分類四+名稱 | V | 40 |
| LB021 | 品號+名稱 | V | 150 |
| LB022 | 廠別+名稱 | V | 40 |
| LB023 | 庫別+名稱 | V | 40 |
| LB024 | 預留欄位 | N | 21 |
| LB025 | 預留欄位 | N | 15 |
| LB026 | 預留欄位 | V | 1 |
| LB027 | 預留欄位 | V | 30 |
| LB028 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |