| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TA001 | 指標代號 | C | 5 |
| TA002 | 公司代號 | C | 20 |
| TA003 | 預計執行時間 | C | 30 |
| TA004 | 執行AP | V | 60 |
| TA005 | 狀態 | V | 1 |
| TA006 | 處理結果 | V | 4000 |
| TA007 | 開始實際執行時間 | V | 15 |
| TA008 | 完成實際執行時間 | V | 15 |
| TA009 | 部門代號 | C | 10 |
| TA010 | JSON_Body_Data | V | 4000 |
| TA011 | digi_type_Data | V | 4000 |
| TA012 | digi_protocol_Data | V | 4000 |
| TA013 | digi_key_Data | V | 4000 |
| TA014 | digi_host_Data | V | 4000 |
| TA015 | digi_service_Data | V | 4000 |
| TA016 | digi_datakey_Data | V | 4000 |
| TA017 | 預留欄位 | V | 1 |
| 回上頁 |