| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MJ001 | 指標代號 | C | 5 |
| MJ002 | 狀態碼 | V | 1 |
| MJ003 | 啟用日期 | V | 8 |
| MJ004 | 停用日期 | V | 8 |
| MJ005 | 取消停用日期 | V | 8 |
| MJ006 | 預留欄位 | V | 8 |
| MJ007 | 預留欄位 | V | 8 |
| MJ008 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ009 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ010 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ011 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ012 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ013 | 預留欄位 | V | 1 |
| MJ014 | 預留欄位 | V | 255 |
| MJ015 | 預留欄位 | V | 255 |
| 回上頁 |