| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| MH001 | 目標參數代號 | C | 20 |
| MH002 | 目標參數名稱 | V | 120 |
| MH003 | 目標參數類型 | V | 1 |
| MH004 | 備註 | V | 255 |
| MH005 | 目標參數型態 | V | 1 |
| MH006 | 預留欄位 | V | 255 |
| MH007 | 模組代號 | C | 10 |
| MH008 | 參數類別 | C | 1 |
| MH009 | 開窗組別 | V | 10 |
| MH010 | 開窗組數 | V | 2 |
| MH101 | 目標參數名稱_簡 | V | 500 |
| MH102 | 目標參數名稱_英 | V | 500 |
| MH103 | 目標參數名稱_越 | V | 500 |
| MH104 | 目標參數名稱_馬 | V | 500 |
| MH105 | 目標參數名稱_泰 | V | 500 |
| MH106 | 目標參數名稱_自 | V | 500 |
| 回上頁 |