| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| US001 | 報價單別 | C | 4 |
| US002 | 報價單號 | C | 11 |
| US003 | 變更版次 | C | 4 |
| US004 | 序號 | C | 4 |
| US005 | 新F/O品號 | C | 40 |
| US006 | 新類型 | V | 1 |
| US007 | 新料件品號 | C | 40 |
| US008 | 新數量 | N | 16 |
| US009 | 新製程順序 | V | 4 |
| US010 | 新材料型態 | V | 1 |
| US011 | 新投料時距 | N | 3 |
| US012 | 新備註 | V | 255 |
| US013 | 預留欄位 | N | 21 |
| US014 | 預留欄位 | N | 15 |
| US015 | 預留欄位 | V | 1 |
| US016 | 預留欄位 | V | 30 |
| US017 | 預留欄位 | V | 60 |
| US105 | 原F/O品號 | V | 40 |
| US106 | 原類型 | V | 1 |
| US107 | 原料件品號 | V | 40 |
| US108 | 原數量 | N | 16 |
| US109 | 原製程順序 | V | 4 |
| US110 | 原材料型態 | V | 1 |
| US111 | 原投料時距 | N | 3 |
| US112 | 原備註 | V | 255 |
| US113 | 預留欄位 | N | 21 |
| US114 | 預留欄位 | N | 15 |
| US115 | 預留欄位 | V | 1 |
| US116 | 預留欄位 | V | 30 |
| US117 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |