| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TY001 | 銷貨單別 | C | 4 |
| TY002 | 銷貨單號 | C | 11 |
| TY003 | 序號 | C | 4 |
| TY004 | 產品序號起始編號 | C | 30 |
| TY005 | 產品序號迄止編號 | V | 30 |
| TY006 | 數量 | N | 10 |
| TY007 | 備註 | V | 255 |
| TY008 | 序號前置碼 | V | 30 |
| TY009 | 序號流水號碼數 | V | 2 |
| TY010 | 序號編碼原則 | V | 30 |
| TY011 | 品號 | V | 40 |
| TY012 | 預留欄位 | N | 21 |
| TY013 | 預留欄位 | N | 15 |
| TY014 | 預留欄位 | V | 1 |
| TY015 | 預留欄位 | V | 30 |
| TY016 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |