| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TP001 | 訂單單別 | C | 4 |
| TP002 | 訂單單號 | C | 11 |
| TP003 | 變更版次 | C | 4 |
| TP004 | 序號 | C | 4 |
| TP005 | 新F/O品號 | C | 40 |
| TP006 | 新類型 | V | 1 |
| TP007 | 新料件品號 | C | 40 |
| TP008 | 新數量 | N | 16 |
| TP009 | 新製程順序 | V | 4 |
| TP010 | 新材料型態 | V | 1 |
| TP011 | 新投料時距 | N | 3 |
| TP012 | 新備註 | V | 255 |
| TP013 | 預留欄位 | N | 21 |
| TP014 | 預留欄位 | N | 15 |
| TP015 | 預留欄位 | V | 1 |
| TP016 | 預留欄位 | V | 30 |
| TP017 | 預留欄位 | V | 60 |
| TP105 | 原F/O品號 | V | 40 |
| TP106 | 原類型 | V | 1 |
| TP107 | 原料件品號 | V | 40 |
| TP108 | 原數量 | N | 16 |
| TP109 | 原製程順序 | V | 4 |
| TP110 | 原材料型態 | V | 1 |
| TP111 | 原投料時距 | N | 3 |
| TP112 | 原備註 | V | 255 |
| TP113 | 預留欄位 | N | 21 |
| TP114 | 預留欄位 | N | 15 |
| TP115 | 預留欄位 | V | 1 |
| TP116 | 預留欄位 | V | 30 |
| TP117 | 預留欄位 | V | 60 |
| 回上頁 |