| 欄位代號 | 欄位名稱 | 資料類型 | 欄位長度 |
| TO001 | 單別 | C | 4 |
| TO002 | 單號 | C | 11 |
| TO003 | 序號 | C | 4 |
| TO004 | 來源 | V | 1 |
| TO005 | 憑證單別 | V | 4 |
| TO006 | 憑證單號 | V | 11 |
| TO007 | 對象代碼 | V | 10 |
| TO008 | 對象簡稱 | V | 30 |
| TO009 | 業務人員 | V | 10 |
| TO010 | 件數 | N | 5 |
| TO011 | 本單材積 | N | 16 |
| TO012 | 本單重量 | N | 16 |
| TO013 | 單件運費 | N | 21 |
| TO014 | 總運費 | N | 21 |
| TO015 | 路線別 | V | 6 |
| TO016 | 備註 | V | 255 |
| TO017 | 確認碼 | V | 1 |
| TO018 | 部門代號 | V | 10 |
| TO019 | 應付憑單別 | V | 4 |
| TO020 | 應付憑單號 | V | 11 |
| TO021 | 應付憑單序號 | V | 4 |
| TO022 | 運費稅額 | N | 21 |
| TO023 | 未稅運費 | N | 21 |
| TO024 | 結帳碼 | V | 1 |
| TO025 | 預留欄位 | N | 21 |
| TO026 | 預留欄位 | N | 15 |
| TO027 | 預留欄位 | V | 1 |
| TO028 | 預留欄位 | V | 30 |
| TO029 | 預留欄位 | V | 60 |
| TO030 | 送貨地址一 | V | 255 |
| TO031 | 送貨地址二 | V | 255 |
| 回上頁 |